Info tecniche
Tabella di coltivazione
3 agosto 2026
Ogni dose, settimana per settimana, per All·Mix e per Light·Mix o Coco·Mix. Il piano ufficiale 2026, in una tabella davvero leggibile dal telefono.
Questo è il piano di concimazione ufficiale Biobizz. Ogni valore è per litro d'acqua, e le due tabelle differiscono perché differiscono i substrati: All·Mix arriva già preconcimato e chiede quindi una mano più leggera di Light·Mix o Coco·Mix.
Propagazione e crescita non hanno una durata fissa. Concima alle dosi indicate finché durano quelle fasi, poi conta le settimane di fioritura dal giorno del cambio.
| Prodotto | Propagazione | Crescita | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7 | Settimana 8 | Solo acqua | Raccolto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | Fase di fioritura | |||||||||||
| Radicazione e biologia | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Adatto alla coltivazione vegana | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | ||
| Microbes | 0.4 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | ||
| Nutrienti | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Adatto alla coltivazione vegana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
| Fish·Mix | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
| Bio·BloomV, Adatto alla coltivazione vegana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | 1 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | ||
| Booster | ||||||||||||
| Top·MaxV, Adatto alla coltivazione vegana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | 1 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | ||
| Bio·HeavenV, Adatto alla coltivazione vegana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | ||
| Acti·VeraV, Adatto alla coltivazione vegana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
Microbes: applicazione una volta a settimana. Due volte a settimana nei periodi di forte richiesta di nutrienti in crescita e fioritura.
Bio·Grow contiene importanti fonti di nutrimento per i microbi benefici e va usato in crescita E in fioritura. In crescita puoi usare Fish·Mix, ma ricorda di passare a Bio·Grow quando vuoi avviare la fioritura.
Alg·A·Mic, Acti·Vera e Fish·Mix si possono applicare anche per via fogliare, da 1 a 3 volte a settimana fino alla seconda settimana di fioritura. Dose: con 1 o 2 prodotti, 1-2 ml/L d'acqua ciascuno. Con tutti e 3 i prodotti, max 1 ml/L d'acqua ciascuno.
- Acqua dura? Usa Bio·Down.
- Devi alzare il pH? Usa Bio·Up.
- Acqua dolce o da osmosi? Usa CalMag.
- Parassiti? Prova Leaf·Coat.
Dosi per litro d'acqua. La crescita può durare quanto ti serve. La settimana 9 è di sola acqua, la 10 è il raccolto. La fase vegetativa può durare quanto serve. V: Adatto alla coltivazione vegana. grammi per litro d'acqua: Microbes.
| Prodotto | Propagazione | Crescita | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7 | Settimana 8 | Solo acqua | Raccolto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | Fase di fioritura | |||||||||||
| Radicazione e biologia | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Adatto alla coltivazione vegana | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | ||
| Microbes | 0.4 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.4 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | 0.2 gper litro d'acqua | ||
| Nutrienti | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Adatto alla coltivazione vegana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
| Fish·Mix | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
| Bio·BloomV, Adatto alla coltivazione vegana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | ||
| Booster | ||||||||||||
| Top·MaxV, Adatto alla coltivazione vegana | nessun apporto questa settimana | nessun apporto questa settimana | 1 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
| Bio·HeavenV, Adatto alla coltivazione vegana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | ||
| Acti·VeraV, Adatto alla coltivazione vegana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 5 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 1 mlper litro d'acqua | ||
| Alg·A·MicV, Adatto alla coltivazione vegana | nessun apporto questa settimana | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 4 mlper litro d'acqua | 3 mlper litro d'acqua | 2 mlper litro d'acqua | ||
Microbes: applicazione una volta a settimana. Due volte a settimana nei periodi di forte richiesta di nutrienti in crescita e fioritura.
Bio·Grow contiene importanti fonti di nutrimento per i microbi benefici e va usato in crescita E in fioritura. In crescita puoi usare Fish·Mix, ma ricorda di passare a Bio·Grow quando vuoi avviare la fioritura.
Alg·A·Mic, Acti·Vera e Fish·Mix si possono applicare anche per via fogliare, da 1 a 3 volte a settimana fino alla seconda settimana di fioritura. Dose: con 1 o 2 prodotti, 1-2 ml/L d'acqua ciascuno. Con tutti e 3 i prodotti, max 1 ml/L d'acqua ciascuno.
- Acqua dura? Usa Bio·Down.
- Devi alzare il pH? Usa Bio·Up.
- Acqua dolce o da osmosi? Usa CalMag.
- Parassiti? Prova Leaf·Coat.
Dosi per litro d'acqua. La crescita può durare quanto ti serve. La settimana 9 è di sola acqua, la 10 è il raccolto. La fase vegetativa può durare quanto serve. V: Adatto alla coltivazione vegana. grammi per litro d'acqua: Microbes.
Due regole da ricordare. Bio·Grow e Fish·Mix fanno lo stesso lavoro: usane uno, non entrambi, e passa a Bio·Grow quando vuoi avviare la fioritura. Ed è sempre meglio essere parsimoniosi che aggiungere: una pianta non muore per troppo poco, ma non sopravvive a una dose eccessiva.
La settimana 9 è di sola acqua, senza aggiunte, e lava ciò che resta nel substrato. La settimana 10 è il raccolto.