Technical info
Peat free nutrient schedule
August 3, 2026
The dosing chart for All·Mix Peat Free and Light·Mix Peat Free. Different substrates, genuinely different feeds.
The peat free substrates are not the regular mixes with a different bag. They hold and release nutrition differently, so they have their own chart, and the doses are not the same.
If you have switched from peat, use these figures rather than the ones you know. Everything is per liter of water.
| Product | Propagation | Veg | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Water only | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veg phase | Flowering phase | |||||||||||
| Rooting and biology | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Suitable for vegan growing | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | not fed this week | not fed this week | not fed this week | not fed this week | not fed this week | not fed this week | ||
| Microbes | 0.4 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | ||
| Feeds | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Suitable for vegan growing | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Fish·Mix | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Bio·BloomV, Suitable for vegan growing | not fed this week | not fed this week | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Boosters | ||||||||||||
| Top·MaxV, Suitable for vegan growing | not fed this week | not fed this week | 1 mlper liter of water | 1 mlper liter of water | 1 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Bio·HeavenV, Suitable for vegan growing | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Acti·VeraV, Suitable for vegan growing | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
Microbes: apply once a week. Twice a week during high nutrient demand in veg and flowering.
Bio·Grow contains important food sources for beneficial microbes and should be used through veg AND flowering. You can use Fish·Mix during the growth stage, but remember to switch to Bio·Grow when you want to initiate the flowering stage.
Alg·A·Mic, Acti·Vera and Fish·Mix can also be applied as a foliar, 1 to 3 times a week until the second week of flowering. Dose: when using 1 or 2 of the products, 1 to 2 ml/L water of each. When using all 3 products, max. 1 ml/L water of each.
- Hard water? Use Bio·Down.
- Need to raise the pH? Use Bio·Up.
- Soft or RO water? Use CalMag.
- Pest problems? Try Leaf·Coat.
Doses are per liter of water. The veg stage can run as long as you need it to. Week 9 is plain water, week 10 is harvest. Your veg stage can last as long as needed. V: Suitable for vegan growing. grams per liter of water: Microbes.
| Product | Propagation | Veg | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Water only | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veg phase | Flowering phase | |||||||||||
| Rooting and biology | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Suitable for vegan growing | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | not fed this week | not fed this week | not fed this week | not fed this week | not fed this week | not fed this week | ||
| Microbes | 0.4 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.4 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | 0.2 gper liter of water | ||
| Feeds | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Suitable for vegan growing | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Fish·Mix | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Bio·BloomV, Suitable for vegan growing | not fed this week | not fed this week | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | ||
| Boosters | ||||||||||||
| Top·MaxV, Suitable for vegan growing | not fed this week | not fed this week | 1 mlper liter of water | 1 mlper liter of water | 1 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Bio·HeavenV, Suitable for vegan growing | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Acti·VeraV, Suitable for vegan growing | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
| Alg·A·MicV, Suitable for vegan growing | not fed this week | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 4 mlper liter of water | 3 mlper liter of water | 2 mlper liter of water | ||
Microbes: apply once a week. Twice a week during high nutrient demand in veg and flowering.
Bio·Grow contains important food sources for beneficial microbes and should be used through veg AND flowering. You can use Fish·Mix during the growth stage, but remember to switch to Bio·Grow when you want to initiate the flowering stage.
Alg·A·Mic, Acti·Vera and Fish·Mix can also be applied as a foliar, 1 to 3 times a week until the second week of flowering. Dose: when using 1 or 2 of the products, 1 to 2 ml/L water of each. When using all 3 products, max. 1 ml/L water of each.
- Hard water? Use Bio·Down.
- Need to raise the pH? Use Bio·Up.
- Soft or RO water? Use CalMag.
- Pest problems? Try Leaf·Coat.
Doses are per liter of water. The veg stage can run as long as you need it to. Week 9 is plain water, week 10 is harvest. Your veg stage can last as long as needed. V: Suitable for vegan growing. grams per liter of water: Microbes.
The rest of the rules are unchanged. Run Bio·Grow or Fish·Mix, not both. Be modest rather than generous. Week 9 is plain water, week 10 is harvest.