Info técnica
Tabela de cultivo sem turfa
3 de agosto de 2026
A tabela de doses para All·Mix Peat Free e Light·Mix Peat Free. Substratos diferentes, doses mesmo diferentes.
Os substratos sem turfa não são as misturas de sempre noutro saco. Retêm e libertam a nutrição de outra maneira, por isso têm uma tabela própria e as doses não são as mesmas.
Se vens da turfa, usa estes valores e não os que já sabes de cor. Tudo é por litro de água.
| Produto | Propagação | Crescimento | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Só água | Colheita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase de crescimento | Fase de floração | |||||||||||
| Enraizamento e biologia | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Adequado a cultivo vegano | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | ||
| Microbes | 0.4 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | ||
| Nutrientes | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Adequado a cultivo vegano | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Fish·Mix | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Bio·BloomV, Adequado a cultivo vegano | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Potenciadores | ||||||||||||
| Top·MaxV, Adequado a cultivo vegano | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | 1 mlpor litro de água | 1 mlpor litro de água | 1 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Bio·HeavenV, Adequado a cultivo vegano | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Acti·VeraV, Adequado a cultivo vegano | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
Microbes: aplicar uma vez por semana. Duas vezes por semana quando a necessidade de nutrientes é alta, no crescimento e na floração.
O Bio·Grow contém fontes de alimento importantes para os microrganismos benéficos e deve ser usado durante o crescimento E a floração. Podes usar Fish·Mix na fase de crescimento, mas lembra-te de mudar para Bio·Grow quando quiseres iniciar a floração.
Alg·A·Mic, Acti·Vera e Fish·Mix também podem ser aplicados por via foliar, 1 a 3 vezes por semana até à segunda semana de floração. Dose: se usares 1 ou 2 dos produtos, 1 a 2 ml/L de água de cada um. Se usares os 3 produtos, máx. 1 ml/L de água de cada um.
- Água dura? Usa Bio·Down.
- Precisas de subir o pH? Usa Bio·Up.
- Água mole ou de osmose? Usa CalMag.
- Problemas com pragas? Experimenta Leaf·Coat.
As doses são por litro de água. O crescimento pode durar o tempo que precisares. A semana 9 é só água e a semana 10 é a colheita. A fase de crescimento pode durar o tempo que for preciso. V: Adequado a cultivo vegano. gramas por litro de água: Microbes.
| Produto | Propagação | Crescimento | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Só água | Colheita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase de crescimento | Fase de floração | |||||||||||
| Enraizamento e biologia | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Adequado a cultivo vegano | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | ||
| Microbes | 0.4 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.4 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | 0.2 gpor litro de água | ||
| Nutrientes | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Adequado a cultivo vegano | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Fish·Mix | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Bio·BloomV, Adequado a cultivo vegano | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | ||
| Potenciadores | ||||||||||||
| Top·MaxV, Adequado a cultivo vegano | não se aplica esta semana | não se aplica esta semana | 1 mlpor litro de água | 1 mlpor litro de água | 1 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Bio·HeavenV, Adequado a cultivo vegano | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Acti·VeraV, Adequado a cultivo vegano | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
| Alg·A·MicV, Adequado a cultivo vegano | não se aplica esta semana | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 4 mlpor litro de água | 3 mlpor litro de água | 2 mlpor litro de água | ||
Microbes: aplicar uma vez por semana. Duas vezes por semana quando a necessidade de nutrientes é alta, no crescimento e na floração.
O Bio·Grow contém fontes de alimento importantes para os microrganismos benéficos e deve ser usado durante o crescimento E a floração. Podes usar Fish·Mix na fase de crescimento, mas lembra-te de mudar para Bio·Grow quando quiseres iniciar a floração.
Alg·A·Mic, Acti·Vera e Fish·Mix também podem ser aplicados por via foliar, 1 a 3 vezes por semana até à segunda semana de floração. Dose: se usares 1 ou 2 dos produtos, 1 a 2 ml/L de água de cada um. Se usares os 3 produtos, máx. 1 ml/L de água de cada um.
- Água dura? Usa Bio·Down.
- Precisas de subir o pH? Usa Bio·Up.
- Água mole ou de osmose? Usa CalMag.
- Problemas com pragas? Experimenta Leaf·Coat.
As doses são por litro de água. O crescimento pode durar o tempo que precisares. A semana 9 é só água e a semana 10 é a colheita. A fase de crescimento pode durar o tempo que for preciso. V: Adequado a cultivo vegano. gramas por litro de água: Microbes.
O resto não muda. Usa Bio·Grow ou Fish·Mix, não os dois. Melhor ficar aquém do que exagerar. A semana 9 é só água, a semana 10 é a colheita.