Infos techniques
Programme de culture sans tourbe
3 août 2026
Le tableau de dosage pour All·Mix Peat Free et Light·Mix Peat Free. Des substrats différents, des apports réellement différents.
Les substrats sans tourbe ne sont pas les mélanges habituels dans un autre sac. Ils retiennent et libèrent les éléments nutritifs autrement, ils ont donc leur propre tableau, et les doses ne sont pas les mêmes.
Si vous venez de la tourbe, utilisez ces chiffres plutôt que ceux que vous connaissez. Tout est par litre d'eau.
| Produit | Bouturage | Croissance | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Eau claire | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase végétative | Phase de floraison | |||||||||||
| Enracinement et biologie | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Convient à la culture vegan | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | ||
| Microbes | 0.4 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | ||
| Engrais | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Convient à la culture vegan | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Fish·Mix | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Bio·BloomV, Convient à la culture vegan | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Boosters | ||||||||||||
| Top·MaxV, Convient à la culture vegan | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | 1 mlpar litre d'eau | 1 mlpar litre d'eau | 1 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Bio·HeavenV, Convient à la culture vegan | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Acti·VeraV, Convient à la culture vegan | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
Microbes : une application par semaine. Deux par semaine pendant les périodes de forts besoins en nutriments, en croissance comme en floraison.
Bio·Grow contient des sources de nourriture importantes pour les microbes bénéfiques et s'utilise pendant la croissance ET la floraison. Vous pouvez utiliser Fish·Mix en croissance, mais passez à Bio·Grow quand vous voulez lancer la floraison.
Alg·A·Mic, Acti·Vera et Fish·Mix peuvent aussi s'appliquer en pulvérisation foliaire, 1 à 3 fois par semaine jusqu'à la deuxième semaine de floraison. Dose : avec 1 ou 2 produits, 1 à 2 ml/L d'eau de chacun. Avec les 3 produits, 1 ml/L d'eau de chacun au maximum.
- Eau dure ? Utilisez Bio·Down.
- Besoin de remonter le pH ? Utilisez Bio·Up.
- Eau douce ou osmosée ? Utilisez CalMag.
- Des nuisibles ? Essayez Leaf·Coat.
Doses par litre d'eau. La croissance peut durer aussi longtemps que nécessaire. La semaine 9 se fait à l'eau claire, la semaine 10 est la récolte. La phase végétative peut durer aussi longtemps que nécessaire. V: Convient à la culture vegan. grammes par litre d'eau: Microbes.
| Produit | Bouturage | Croissance | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Eau claire | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase végétative | Phase de floraison | |||||||||||
| Enracinement et biologie | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Convient à la culture vegan | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | ||
| Microbes | 0.4 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.4 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | 0.2 gpar litre d'eau | ||
| Engrais | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Convient à la culture vegan | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Fish·Mix | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Bio·BloomV, Convient à la culture vegan | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | ||
| Boosters | ||||||||||||
| Top·MaxV, Convient à la culture vegan | pas de apport cette semaine | pas de apport cette semaine | 1 mlpar litre d'eau | 1 mlpar litre d'eau | 1 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Bio·HeavenV, Convient à la culture vegan | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Acti·VeraV, Convient à la culture vegan | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
| Alg·A·MicV, Convient à la culture vegan | pas de apport cette semaine | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 4 mlpar litre d'eau | 3 mlpar litre d'eau | 2 mlpar litre d'eau | ||
Microbes : une application par semaine. Deux par semaine pendant les périodes de forts besoins en nutriments, en croissance comme en floraison.
Bio·Grow contient des sources de nourriture importantes pour les microbes bénéfiques et s'utilise pendant la croissance ET la floraison. Vous pouvez utiliser Fish·Mix en croissance, mais passez à Bio·Grow quand vous voulez lancer la floraison.
Alg·A·Mic, Acti·Vera et Fish·Mix peuvent aussi s'appliquer en pulvérisation foliaire, 1 à 3 fois par semaine jusqu'à la deuxième semaine de floraison. Dose : avec 1 ou 2 produits, 1 à 2 ml/L d'eau de chacun. Avec les 3 produits, 1 ml/L d'eau de chacun au maximum.
- Eau dure ? Utilisez Bio·Down.
- Besoin de remonter le pH ? Utilisez Bio·Up.
- Eau douce ou osmosée ? Utilisez CalMag.
- Des nuisibles ? Essayez Leaf·Coat.
Doses par litre d'eau. La croissance peut durer aussi longtemps que nécessaire. La semaine 9 se fait à l'eau claire, la semaine 10 est la récolte. La phase végétative peut durer aussi longtemps que nécessaire. V: Convient à la culture vegan. grammes par litre d'eau: Microbes.
Le reste ne change pas. Utilisez Bio·Grow ou Fish·Mix, pas les deux. Mieux vaut être modeste que généreux. La semaine 9 se fait à l'eau claire, la semaine 10 est la récolte.