Info técnica
Tabla de cultivo libre de turba
3 de agosto de 2026
La tabla de dosis para All·Mix Peat Free y Light·Mix Peat Free. Sustratos distintos, aportes de verdad distintos.
Los sustratos sin turba no son las mezclas de siempre en otro saco. Retienen y liberan la nutrición de otra manera, así que tienen su propia tabla y las dosis no son las mismas.
Si vienes de la turba, usa estas cifras y no las que ya te sabes. Todo es por litro de agua.
| Producto | Propagación | Crecimiento | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Solo agua | Cosecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | Fase de floración | |||||||||||
| Enraizamiento y biología | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Apto para cultivo vegano | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | ||
| Microbes | 0.4 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | ||
| Nutrientes | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Apto para cultivo vegano | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Fish·Mix | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Bio·BloomV, Apto para cultivo vegano | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Potenciadores | ||||||||||||
| Top·MaxV, Apto para cultivo vegano | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | 1 mlpor litro de agua | 1 mlpor litro de agua | 1 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Bio·HeavenV, Apto para cultivo vegano | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Acti·VeraV, Apto para cultivo vegano | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
Microbes: aplicación una vez a la semana. Dos veces a la semana durante periodos de necesidades altas de nutrientes en la fase de crecimiento y floración.
Bio·Grow contiene importantes fuentes de alimento para los microorganismos beneficiosos y debe utilizarse durante la fase vegetativa Y la floración. Puedes usar Fish·Mix durante el crecimiento, pero recuerda cambiar a Bio·Grow cuando quieras iniciar la floración.
Alg·A·Mic, Acti·Vera y Fish·Mix también se pueden aplicar en las hojas, de 1 a 3 veces por semana hasta la segunda semana de floración. Dosis: cuando uses 1 o 2 de los productos, 1-2 ml/L de agua de cada uno. Usando los 3 productos juntos, máx. 1 ml/L de agua de cada uno.
- ¿Agua dura? Usa Bio·Down.
- ¿Necesitas subir el pH? Usa Bio·Up.
- ¿Agua blanda o de ósmosis? Usa CalMag.
- ¿Plagas? Prueba Leaf·Coat.
Las dosis son por litro de agua. El crecimiento puede durar lo que necesites. La semana 9 es de agua sola y la 10 es la cosecha. La fase vegetativa puede durar todo el tiempo que sea necesario. V: Apto para cultivo vegano. gramos por litro de agua: Microbes.
| Producto | Propagación | Crecimiento | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Solo agua | Cosecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | Fase de floración | |||||||||||
| Enraizamiento y biología | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Apto para cultivo vegano | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | ||
| Microbes | 0.4 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.4 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | 0.2 gpor litro de agua | ||
| Nutrientes | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Apto para cultivo vegano | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Fish·Mix | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Bio·BloomV, Apto para cultivo vegano | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | ||
| Potenciadores | ||||||||||||
| Top·MaxV, Apto para cultivo vegano | no se aporta esta semana | no se aporta esta semana | 1 mlpor litro de agua | 1 mlpor litro de agua | 1 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Bio·HeavenV, Apto para cultivo vegano | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Acti·VeraV, Apto para cultivo vegano | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
| Alg·A·MicV, Apto para cultivo vegano | no se aporta esta semana | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 4 mlpor litro de agua | 3 mlpor litro de agua | 2 mlpor litro de agua | ||
Microbes: aplicación una vez a la semana. Dos veces a la semana durante periodos de necesidades altas de nutrientes en la fase de crecimiento y floración.
Bio·Grow contiene importantes fuentes de alimento para los microorganismos beneficiosos y debe utilizarse durante la fase vegetativa Y la floración. Puedes usar Fish·Mix durante el crecimiento, pero recuerda cambiar a Bio·Grow cuando quieras iniciar la floración.
Alg·A·Mic, Acti·Vera y Fish·Mix también se pueden aplicar en las hojas, de 1 a 3 veces por semana hasta la segunda semana de floración. Dosis: cuando uses 1 o 2 de los productos, 1-2 ml/L de agua de cada uno. Usando los 3 productos juntos, máx. 1 ml/L de agua de cada uno.
- ¿Agua dura? Usa Bio·Down.
- ¿Necesitas subir el pH? Usa Bio·Up.
- ¿Agua blanda o de ósmosis? Usa CalMag.
- ¿Plagas? Prueba Leaf·Coat.
Las dosis son por litro de agua. El crecimiento puede durar lo que necesites. La semana 9 es de agua sola y la 10 es la cosecha. La fase vegetativa puede durar todo el tiempo que sea necesario. V: Apto para cultivo vegano. gramos por litro de agua: Microbes.
El resto no cambia. Usa Bio·Grow o Fish·Mix, no los dos. Mejor quedarse corto que pasarse. La semana 9 es de agua sola y la 10 es la cosecha.