
Green·Mystic
Juju Royal Julian Marley · Powered by Biobizz
Formatos disponibles
250 ml
1 L
5 L
APLICACIÓN
Green·Mystic se puede utilizar para todas las mezclas de sustratos, medios y en todos los métodos de cultivo.
- Riego
- Riego frecuente
- Dosis
- 1-4 ml por litro de agua
ENTORNO
INTERIOR
EXTERIOR
FASE
CRECIMIENTO
FLORACIÓN
FUNCIÓN
NUTRICIÓN
Plan de riego
- FASE VEGETATIVA
- FASE DE FLORACIÓN
- RIEGO
- COSECHA
Ver como tabla
| Semana | Green·Mystic | |
|---|---|---|
| 1 | FASE VEGETATIVA | – |
| 2 | FASE VEGETATIVA | 1 ml/L |
| 3 | FASE DE FLORACIÓN | 1 ml/L |
| 4 | FASE DE FLORACIÓN | 2 ml/L |
| 5 | FASE DE FLORACIÓN | 2 ml/L |
| 6 | FASE DE FLORACIÓN | 3 ml/L |
| 7 | FASE DE FLORACIÓN | 3 ml/L |
| 8 | FASE DE FLORACIÓN | 4 ml/L |
| 9 | FASE DE FLORACIÓN | 4 ml/L |
| 10 | FASE DE FLORACIÓN | 4 ml/L |
| 11 | RIEGO | – |
| 12 | COSECHA | – |
