Technische Infos
Düngeplan torffrei
3. August 2026
Die Dosiertabelle für All·Mix Peat Free und Light·Mix Peat Free. Andere Substrate, wirklich andere Gaben.
Die torffreien Substrate sind nicht die gewohnten Mischungen in einem anderen Sack. Sie halten und geben Nährstoffe anders ab, haben deshalb eine eigene Tabelle, und die Mengen sind nicht dieselben.
Wenn du von Torf umgestiegen bist, nimm diese Werte und nicht die, die du kennst. Alles gilt pro Liter Wasser.
| Produkt | Anzucht | Wachstum | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Nur Wasser | Ernte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsphase | Blütephase | |||||||||||
| Wurzelbildung und Biologie | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Für veganen Anbau geeignet | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | ||
| Microbes | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | ||
| Dünger | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Für veganen Anbau geeignet | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Fish·Mix | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Bio·BloomV, Für veganen Anbau geeignet | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Booster | ||||||||||||
| Top·MaxV, Für veganen Anbau geeignet | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | 1 mlpro Liter Wasser | 1 mlpro Liter Wasser | 1 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Bio·HeavenV, Für veganen Anbau geeignet | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Acti·VeraV, Für veganen Anbau geeignet | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
Microbes: einmal pro Woche anwenden. Zweimal pro Woche bei hohem Nährstoffbedarf in Wachstum und Blüte.
Bio·Grow enthält wichtige Nahrungsquellen für nützliche Mikroben und sollte in Wachstum UND Blüte verwendet werden. In der Wachstumsphase kannst du Fish·Mix nutzen, wechsle aber zu Bio·Grow, sobald du die Blüte einleiten willst.
Alg·A·Mic, Acti·Vera und Fish·Mix können bis zur zweiten Blütewoche auch 1- bis 3-mal pro Woche über das Blatt gegeben werden. Dosis: bei 1 oder 2 der Produkte 1-2 ml/L Wasser je Produkt. Bei allen 3 Produkten max. 1 ml/L Wasser je Produkt.
- Hartes Wasser? Nimm Bio·Down.
- pH-Wert anheben? Nimm Bio·Up.
- Weiches oder Osmosewasser? Nimm CalMag.
- Schädlinge? Probier Leaf·Coat.
Alle Angaben pro Liter Wasser. Die Wachstumsphase darf so lange dauern, wie du brauchst. Woche 9 ist klares Wasser, Woche 10 die Ernte. Die Wachstumsphase kann so lange dauern, wie du sie brauchst. V: Für veganen Anbau geeignet. Gramm pro Liter Wasser: Microbes.
| Produkt | Anzucht | Wachstum | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Nur Wasser | Ernte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsphase | Blütephase | |||||||||||
| Wurzelbildung und Biologie | ||||||||||||
| Root·JuiceV, Für veganen Anbau geeignet | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | ||
| Microbes | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.4 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | 0.2 gpro Liter Wasser | ||
| Dünger | ||||||||||||
| Bio·GrowV, Für veganen Anbau geeignet | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Fish·Mix | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Bio·BloomV, Für veganen Anbau geeignet | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | ||
| Booster | ||||||||||||
| Top·MaxV, Für veganen Anbau geeignet | in dieser Woche nicht gedüngt | in dieser Woche nicht gedüngt | 1 mlpro Liter Wasser | 1 mlpro Liter Wasser | 1 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Bio·HeavenV, Für veganen Anbau geeignet | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Acti·VeraV, Für veganen Anbau geeignet | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
| Alg·A·MicV, Für veganen Anbau geeignet | in dieser Woche nicht gedüngt | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 4 mlpro Liter Wasser | 3 mlpro Liter Wasser | 2 mlpro Liter Wasser | ||
Microbes: einmal pro Woche anwenden. Zweimal pro Woche bei hohem Nährstoffbedarf in Wachstum und Blüte.
Bio·Grow enthält wichtige Nahrungsquellen für nützliche Mikroben und sollte in Wachstum UND Blüte verwendet werden. In der Wachstumsphase kannst du Fish·Mix nutzen, wechsle aber zu Bio·Grow, sobald du die Blüte einleiten willst.
Alg·A·Mic, Acti·Vera und Fish·Mix können bis zur zweiten Blütewoche auch 1- bis 3-mal pro Woche über das Blatt gegeben werden. Dosis: bei 1 oder 2 der Produkte 1-2 ml/L Wasser je Produkt. Bei allen 3 Produkten max. 1 ml/L Wasser je Produkt.
- Hartes Wasser? Nimm Bio·Down.
- pH-Wert anheben? Nimm Bio·Up.
- Weiches oder Osmosewasser? Nimm CalMag.
- Schädlinge? Probier Leaf·Coat.
Alle Angaben pro Liter Wasser. Die Wachstumsphase darf so lange dauern, wie du brauchst. Woche 9 ist klares Wasser, Woche 10 die Ernte. Die Wachstumsphase kann so lange dauern, wie du sie brauchst. V: Für veganen Anbau geeignet. Gramm pro Liter Wasser: Microbes.
Alles andere bleibt gleich. Nimm Bio·Grow oder Fish·Mix, nicht beide. Lieber sparsam als großzügig. Woche 9 ist klares Wasser, Woche 10 die Ernte.