
Flowa·Bloom
Juju Royal Julian Marley · Powered by Biobizz
Verfügbare Formate
250 ml
1 L
5 L
ANWENDUNG
Flowa·Bloom eignet sich für alle Substratmischungen, Medien und Anbaumethoden.
- Bewässerung
- Regelmäßige Bewässerung
- Dosis
- 1-4 ml pro Liter Wasser
EINSTELLUNG
INNEN
AUSSEN
PHASE
WACHSTUM
BLÜTE
FUNKTION
DÜNGUNG
Düngeplan
- WACHSTUMSPHASE
- BLÜTEPHASE
- BEWÄSSERUNG
- ERNTE
Als Tabelle zeigen
| Woche | Flowa·Bloom | |
|---|---|---|
| 1 | WACHSTUMSPHASE | – |
| 2 | WACHSTUMSPHASE | – |
| 3 | BLÜTEPHASE | 3 ml/L |
| 4 | BLÜTEPHASE | 3 ml/L |
| 5 | BLÜTEPHASE | 3 ml/L |
| 6 | BLÜTEPHASE | 3 ml/L |
| 7 | BLÜTEPHASE | 3 ml/L |
| 8 | BLÜTEPHASE | 3 ml/L |
| 9 | BLÜTEPHASE | 4 ml/L |
| 10 | BLÜTEPHASE | 4 ml/L |
| 11 | BEWÄSSERUNG | – |
| 12 | ERNTE | – |
